个人主页
车手头像

F xxx

上海 / 上海
个人积分 4 个人排名 29 萌新积分 0 萌新排名 - 驾驶分 12
一号弯吃瓜群众 车队积分 0 车队排名 -
参赛场次 13
0 POLE
0 WIN
0 PODIUM
日期赛事车型赛道圈数用时最佳综合排名积分
2026-11-13 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R09 银石赛道 个人锦标赛 品牌 Porsche 992 GT3 R 银石赛道 29 62:41.133 2:02.502 P12 0
2026-11-06 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R08 纽博格林赛道 个人锦标赛 品牌 Porsche 992 GT3 R 纽博格林赛道 30 61:35.868 1:59.575 P11 0
2026-10-16 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R05 红牛环赛道 个人锦标赛 品牌 Porsche 992 GT3 R 红牛环赛道 39 61:17.324 1:31.452 P18 0
2026-10-09 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R04 米萨诺赛道 个人锦标赛 品牌 Porsche 992 GT3 R 米萨诺赛道 21 43:04.857 1:39.167 P23 0
2026-10-02 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R03 佐尔德赛道 个人锦标赛 品牌 Porsche 992 GT3 R 佐尔德赛道 36 61:39.366 1:31.002 P17 0
2026-09-25 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R02 蒙扎赛道 个人锦标赛 品牌 Porsche 992 GT3 R 蒙扎赛道 33 62:20.639 1:50.477 P14 4
日期赛事车队车型队友车队排名最快圈速车队积分
2026-11-08 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R08 纽博格林赛道 车队赛 一号弯吃瓜群众 品牌 Porsche 992 GT3 R - P6 1:59.147 0
2026-11-01 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R07 布兰兹哈奇赛道 车队赛 一号弯吃瓜群众 品牌 Porsche 992 GT3 R 队友shen dou P9 1:25.605 0
2026-10-18 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R05 红牛环赛道 车队赛 一号弯吃瓜群众 品牌 Porsche 992 GT3 R - P10 1:37.147 0
2026-10-12 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R04 米萨诺赛道 车队赛 一号弯吃瓜群众 品牌 Porsche 992 GT3 R - P7 1:37.437 0
2026-10-04 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R03 佐尔德赛道 车队赛 一号弯吃瓜群众 品牌 Porsche 992 GT3 R - P8 1:31.522 0
2026-09-27 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R02 蒙扎赛道 车队赛 一号弯吃瓜群众 品牌 Porsche 992 GT3 R - P11 1:50.877 0
2026-09-20 CAMMUS & XUANSU ACC S2 R01 斯帕-弗朗科尔尚赛道 车队赛 一号弯吃瓜群众 品牌 Porsche 992 GT3 R 队友shen dou P8 2:20.982 0

圈速记录

日期时间赛道车型总排名省排名市排名圈速S1S2S3有效
2026-11-11 23:53 银石赛道 品牌 Porsche 992 GT3 R P34 P7 P7 2:01.772 0:36.092 0:51.107 0:34.572 有效
2026-11-06 20:45 纽博格林赛道 品牌 Porsche 992 GT3 R P45 P8 P8 1:57.500 0:56.240 0:44.020 0:17.240 有效
2026-11-01 20:46 布兰兹哈奇赛道 品牌 Porsche 992 GT3 R P56 P8 P8 1:25.900 0:28.150 0:22.150 0:35.600 有效
2026-10-12 23:03 红牛环赛道 品牌 Porsche 992 GT3 R P89 P6 P6 1:30.790 0:22.670 0:40.167 0:27.952 有效
2026-10-09 20:39 米萨诺赛道 品牌 Porsche 992 GT3 R P77 P9 P9 1:36.397 0:24.272 0:38.370 0:33.755 有效
2026-10-04 21:00 佐尔德赛道 品牌 Porsche 992 GT3 R P53 P11 P11 1:30.350 0:30.565 0:29.727 0:30.057 有效
2026-09-21 23:20 蒙扎赛道 品牌 Porsche 992 GT3 R P62 P8 P8 1:48.767 0:35.112 0:38.075 0:35.580 有效
2026-09-16 23:18 斯帕-弗朗科尔尚赛道 品牌 Porsche 992 GT3 R P66 P10 P10 2:19.577 0:40.982 1:02.037 0:36.557 有效