成员规模
40
车队数量
10
俱乐部成员
| 排名 | 萌新排名 | 车手 | 驾照分 | 加入时间 | 参赛场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - |
|
12 | 2026-09-13 | 0 |
| 7 | - |
|
11 | 2026-09-15 | 14 |
| 18 | - |
|
10 | 2026-09-15 | 3 |
| 31 | - |
|
11 | 2026-09-15 | 4 |
| 4 | - |
|
12 | 2026-09-15 | 12 |
| - | 25 |
|
10 | 2026-09-15 | 6 |
| 11 | - |
|
10 | 2026-09-15 | 15 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-15 | 0 |
| 25 | - |
|
12 | 2026-09-15 | 1 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-15 | 0 |
| 2 | - |
|
11 | 2026-09-15 | 16 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-15 | 0 |
| 29 | - |
|
12 | 2026-09-15 | 13 |
| 1 | - |
|
11 | 2026-09-15 | 14 |
| - | - |
|
11 | 2026-09-15 | 8 |
| 2 | - |
|
12 | 2026-09-16 | 17 |
| - | 17 |
|
12 | 2026-09-16 | 1 |
| 5 | - |
|
11 | 2026-09-16 | 14 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-17 | 0 |
| 12 | - |
|
11 | 2026-09-17 | 6 |
| 27 | - |
|
12 | 2026-09-17 | 3 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-17 | 0 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-18 | 1 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-19 | 3 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-19 | 6 |
| 9 | - |
|
12 | 2026-09-20 | 7 |
| 23 | - |
|
12 | 2026-09-20 | 8 |
| 27 | - |
|
11 | 2026-09-20 | 8 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-22 | 1 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-26 | 1 |
| 29 | - |
|
12 | 2026-09-27 | 3 |
| - | - |
|
12 | 2026-09-27 | 3 |
| 36 | - |
|
12 | 2026-09-27 | 5 |
| 31 | - |
|
12 | 2026-10-23 | 2 |
| - | 2 |
|
12 | 2026-10-23 | 5 |
| 38 | - |
|
12 | 2026-10-23 | 6 |
| - | - |
|
12 | 2026-10-23 | 2 |
| - | - |
|
12 | 2026-10-31 | 0 |
| - | - |
|
12 | 2026-10-31 | 0 |
| - | - |
|
12 | 2026-10-31 | 2 |
车队列表
| 排名 | 车队 | 成员 | 积分 | 参赛场次 |
|---|---|---|---|---|
| 3 |
|
20 | 8 | |
| 1 |
|
27 | 7 | |
| 1 |
|
27 | 8 | |
| 18 |
|
0 | 7 | |
| 5 |
|
12 | 5 | |
| 18 |
|
0 | 4 | |
| 6 |
|
9 | 3 | |
| 8 |
|
6 | 1 | |
| 11 |
|
3 | 2 | |
| 11 |
|
3 | 2 |
登录后可以申请加入俱乐部
登录 / 注册